TRUE SCIENCE EDUCATION
2023년 4월 1일 기준
교습과목 | 총 교습시간 (분/월) | 정원(반당) | 교습비 | 징수단위 (월,분기) |
과학 (중등) | 1042.8분 | 30 | 200,000 | 월 |
과학 (중등) | 1216분 | 30 | 230,000 | 월 |
과학 (고등) | 1290분 | 30 | 280,000 | 월 |
물리 Ⅰ (고등) | 954분 | 30 | 200,000 | 월 |
화학 Ⅰ (고등) | 954분 | 30 | 200,000 | 월 |
생명과학Ⅰ (고등) | 954분 | 30 | 200,000 | 월 |
지구과학Ⅰ (고등) | 954분 | 30 | 200,000 | 월 |
물리 Ⅰ (고등) | 1200분 | 30 | 250,000 | 월 |
화학 Ⅰ (고등) | 1200분 | 30 | 250,000 | 월 |
생명과학Ⅰ (고등) | 1200분 | 30 | 250,000 | 월 |
지구과학Ⅰ (고등) | 1200분 | 30 | 250,000 | 월 |
「학원의 설립․운영 및 과외교습에 관한 법률」 제15조제3항에 따라 교습비등을 위와 같이 게시합니다.
구분 | 반환사유 발생일 | 반환금액 | |
제18조제2항제1호 및 제2호의 반환 사유에 해당하는 경우 | 교습을 할 수 없거나 교습 장소를 제공할 수 없게 된날 | 이미 납부한 교습비 등을 일할(日割) 계산한 금액 | |
제18조제2항 | 교습기간이 | 교습 시작 전 | 이미 납부한 교습비 등의 전액 |
총 교습시간의 1/3 경과 전 | 이미 납부한 교습비 등의 2/3에 해당하는 금액 | ||
총 교습시간의 1/2 경과 전 | 이미 납부한 교습비 등의 1/2에 해당하는 금액 | ||
총 교습시간의 1/2 경과 후 | 반환하지 않음 | ||
교습기간이 1개월을 | 교습 시작 전 | 이미 납부한 교습비 등의 전액 | |
교습 시작 후 | 반환사유가 발생한 해당 월의 반환 대상 교습비 등(교습기간이 1개월 이내인 경우의 기준에 따라 산출한 금액을 말한다)과 나머지 월의 교습비등의 전액을 합산한 금액 | ||
비고 1. 총 교습시간은 교습비 징수기간 중의 총 교습시간을 말하며, 반환금액의 산정은 반환 사유가 발생한 날까지 경과된 교습시간을 기준으로 한다. 2. 원격교습의 경우 반환금액은 교습내용을 실제 수강한 부분(인터넷으로 수강하거나 학습기기로 저장한 것을 말한다)에 해당하는 금액을 뺀 금액으로 한다. | |||
「학원의 설립․운영 및 과외교습에 관한 법률」 제15조제3항에 따라 교습비 등 반환 기준을 위와 같이 게시합니다. |